每天给你 ইউটিউব চ্যানেলের পরিসংখ্যান
সদস্যবৃন্দ
9,020
ভিডিও দর্শন
6,623,120
ভিডিও গণনা
3988
গত 30 দিনের মধ্যে আনুমানিক উপার্জন
$ 30 - $ 200
35
গত 7 দিন
সদস্যবৃন্দ
150
গত 30 দিন
450
গত 90 দিন
19,586
গত 7 দিন
ভিডিও দর্শন
83,940
গত 30 দিন
251,820
গত 90 দিন
| তারিখ | ভিডিও দর্শন | আনুমানিক উপার্জন |
|---|---|---|
| 31.01.2020 শুক্রবার | +2,798 | $ 1 - $ 6 |
| 30.01.2020 বৃহস্পতিবার | +5,129 | $ 1 - $ 10 |
| 29.01.2020 বুধবার | +12,926 | $ 4 - $ 30 |
| 24.01.2020 শুক্রবার | +2,375 | $ 0 - $ 5 |
| 23.01.2020 বৃহস্পতিবার | +2,854 | $ 1 - $ 6 |
| 22.01.2020 বুধবার | +6,574 | $ 2 - $ 10 |
| 20.01.2020 সোমবার | +3,106 | $ 1 - $ 6 |
| 19.01.2020 রবিবার | +3,599 | $ 1 - $ 8 |
| 18.01.2020 শনিবার | +3,416 | $ 1 - $ 7 |
| 17.01.2020 শুক্রবার | +4,451 | $ 1 - $ 10 |
| 15.01.2020 বুধবার | +3,851 | $ 1 - $ 8 |
| 14.01.2020 মঙ্গলবার | +3,933 | $ 1 - $ 8 |
| 13.01.2020 সোমবার | +4,088 | $ 1 - $ 9 |
| 12.01.2020 রবিবার | +4,657 | $ 1 - $ 10 |
