Prothom Alo ইউটিউব চ্যানেলের পরিসংখ্যান
সদস্যবৃন্দ
5,530,000
ভিডিও দর্শন
1,502,705,742
ভিডিও গণনা
34053
গত 30 দিনের মধ্যে আনুমানিক উপার্জন
$ 9000 - $ 50000
11,790
গত 7 দিন
সদস্যবৃন্দ
50,527
গত 30 দিন
151,579
গত 90 দিন
5,428,262
গত 7 দিন
ভিডিও দর্শন
23,263,979
গত 30 দিন
69,791,937
গত 90 দিন
| তারিখ | ভিডিও দর্শন | আনুমানিক উপার্জন |
|---|---|---|
| 07.11.2025 শুক্রবার | +73,669,266 | $ 30000 - $ 200000 |
| 04.08.2025 সোমবার | +43,607,596 | $ 20000 - $ 100000 |
| 29.06.2025 রবিবার | +13,851,096 | $ 5000 - $ 30000 |
| 08.06.2025 রবিবার | +32,871,068 | $ 10000 - $ 70000 |
| 03.05.2025 শনিবার | +6,634,184 | $ 2000 - $ 10000 |
| 20.04.2025 রবিবার | +8,552,140 | $ 3000 - $ 20000 |
| 05.04.2025 শনিবার | +9,524,259 | $ 4000 - $ 20000 |
| 23.03.2025 রবিবার | +7,711,895 | $ 3000 - $ 20000 |
| 14.03.2025 শুক্রবার | +9,203,836 | $ 3000 - $ 20000 |
| 09.03.2025 রবিবার | +11,354,299 | $ 4000 - $ 30000 |
| 21.02.2025 শুক্রবার | +6,902,175 | $ 3000 - $ 20000 |
| 15.02.2025 শনিবার | +8,914,444 | $ 3000 - $ 20000 |
| 04.02.2025 মঙ্গলবার | +8,482,478 | $ 3000 - $ 20000 |
| 27.01.2025 সোমবার | +12,496,374 | $ 5000 - $ 30000 |
